สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 83.33 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | - | 2 | 2 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 4 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | 86.67 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 17 | 6 | 23 | 1 | - | 2 | 3 | 88.46 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 10 | 8 | 18 | 9 | 8 | 17 | - | - | 1 | 1 | 94.44 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 11 | 7 | 18 | 1 | - | 2 | 3 | 85.71 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 13 | 8 | 21 | - | - | 1 | 1 | 95.45 | |
รวม | 125 | 83 | 208 | 118 | 79 | 197 | 3 | - | 8 | 11 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 13 | 13 | 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | 83.87 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 16 | 10 | 26 | - | - | 2 | 2 | 92.86 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 44 | 33 | 77 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
รวมทั้งหมด | 179 | 124 | 303 | 167 | 116 | 283 | 4 | 1 | 15 | 20 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.40%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ช.อามีดีน มีเนตร |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. ออน ด.ญ. กัณฐิกา เสี้ยนเสริญ |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | - |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง ข. ดญ.เจนจิรา โสมมะเกิด ข. ดช.ชนกันต์ เนียมมีศรี ป. |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ด.ช. พนธกร ประทุมทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.ภูริทัต ประทุมทอง ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ด.ญ.ปินจวรรณ ชูทรัพย์ ด.ญ.ลลิตา หีตอักษร ด.ญ.ชุติกาญจน์ คงรอด ด.ช.กิตติพัฒน์ ทองชะอม ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ธีรวุฒิ คงเวช 2.ด.ช.ศรณรินนท์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |