สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | ชข 1 ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 16 | 8 | 8 | ชข 1 ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 19 | 7 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 20 | 13 | 7 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 20 | 14 | 6 | ชล 1 | ปวดท้องอาเจียน |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 21 | 11 | 10 | ชล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 14 | 17 | ญข 2 ชป 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 29 | 18 | 11 | ชข 1 ญข 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 15 | 10 | ญข 1 ชป 1 ญป 1 |
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช.พีพัฒน์พงศ์ ทุบขุนทด ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ด.ช.รัชชานนทฺฺ์ฺ ทิพย์เพชร ด.ญ.ภัทธิรา มีชัย |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.อภิวิชญ์ รัตนดิลก |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ตั้น |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | ด.ช. ธนากร เมฆจินดา |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช. พิพัฒนวัฒนสกุล ขุนทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ด.ช.สิรวิชญ์ พรมทันใจ 2.ด.ช.นัทพัทธ์ คงรอด 3.ด.ญ.ลลิตา หีตอักษร 4 .ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี ส |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ 2.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี 3.ด.ช.ศุภกิตติ์ อินทจันทร์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ญ.วันวิสาข์ เหลื่อมใส (ป่วย) 2. ด.ช.ธิติวุฒิ แผ่นบรรพต (ป่วย) 3. ด.ญ.พิชญ์สินี รักษาพราหมณ์ |