สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | - | - | 2 | 2 | 75.00 | |
รวม | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | - | - | 3 | 3 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 7 | 4 | 11 | - | - | 4 | 4 | 73.33 |
ป.1/2 | 8 | 7 | 15 | 7 | 7 | 14 | - | - | 1 | 1 | 93.33 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 25 | - | - | 1 | 1 | 96.15 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 9 | 7 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 84.21 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 11 | 10 | 21 | 10 | 10 | 20 | - | - | 1 | 1 | 95.24 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 8 | 20 | - | - | 2 | 2 | 90.91 | |
รวม | 128 | 82 | 210 | 119 | 78 | 197 | - | 2 | 11 | 13 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 10 | 16 | 26 | - | 1 | 4 | 5 | 83.87 |
ม.2 | 18 | 11 | 29 | 11 | 9 | 20 | - | - | 9 | 9 | 68.97 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 14 | 9 | 23 | 1 | 1 | - | 2 | 92.00 |
รวม | 47 | 38 | 85 | 35 | 34 | 69 | 1 | 2 | 13 | 16 | ||
รวมทั้งหมด | 182 | 126 | 308 | 159 | 117 | 276 | 1 | 4 | 27 | 32 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.61%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ดช.อามีดีน มีเนตร |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. คณิศร แสงดารา ด.ช. ชัยวิทย์ ชูสกุล ด.ญ. ชฎาภรณ์ ฤทธิเวช ด.ญ. กัณฐิกา เสี้ยนเสริญ |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ด.ช.กวิน ขวาของ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ณัฐพล สินชาตรี อำนาจ ทวีรัตน์ วาสนา ทวีรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | - |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.วันนชัย สินชาตรี |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช.อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช.สิทธิศักดิ์ ละมั่งทอง |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1สิรวิชญ์ พรมทันใจ 2ฤทธิชัย เนียมมีศรี 3ศุภกฤต สัมฤทธิ์ 4อภิสิทธิ์ รัตนวุฒิ (ลา) 5วรรณภรณ์ เดชมณี |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ด.ช.ภูริณัฐ เพิ่มยม ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี ด.ช.ศุภกิตต์ อินทจันทร์ ด.ช.ธีรวุฒิ คงเวช ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ ด.ช.ภีระพัฒน์ ทองเกิด ด.ช.กฤษฎา ชูทรัพย์ ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ ด.ช.พีรณัฐ แก้วตาชู |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ญ.มนัสวี สะอาดเอี่ยม (ป) 2. ด.ช.ภูริณัฐ รายภิรมย์ (ล) |
บันทึกครูเวร วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 บันทึกโดย ศศิธร แก้วศรี |