สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 100.00 | |
อ.3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 100.00 | |
รวม | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 6 | 3 | 9 | - | 2 | 4 | 6 | 60.00 |
ป.1/2 | 8 | 7 | 15 | 7 | 5 | 12 | - | - | 3 | 3 | 80.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 6 | 24 | 1 | - | 1 | 2 | 92.31 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 7 | 16 | 1 | - | - | 1 | 94.12 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 13 | 7 | 20 | 11 | 7 | 18 | - | 1 | 1 | 2 | 90.00 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 7 | 16 | - | 2 | - | 2 | 88.89 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 11 | 10 | 21 | 11 | 8 | 19 | - | - | 2 | 2 | 90.48 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 19 | - | - | 3 | 3 | 86.36 | |
รวม | 128 | 82 | 210 | 118 | 70 | 188 | 2 | 5 | 15 | 22 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 11 | 14 | 25 | 1 | - | 5 | 6 | 80.65 |
ม.2 | 18 | 11 | 29 | 14 | 9 | 23 | - | 1 | 5 | 6 | 79.31 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 13 | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 76.00 |
รวม | 47 | 38 | 85 | 38 | 29 | 67 | 2 | 3 | 13 | 18 | ||
รวมทั้งหมด | 182 | 126 | 308 | 163 | 105 | 268 | 4 | 8 | 28 | 40 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 87.01%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. คณิศร แสงดารา ด.ช. สพลดนัย ทิพย์บรรพต ด.ช. สุริยา จันทร์แจ่มใส ด.ญ. กัณฐิกา เสี้ยนเสริญ ด.ญ. ออน พม่า ด.ญ. ชฎาภรณ์ ฤทธิเวช |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ด.ช.คุณานนท์ ทับไธสง ด.ญ..จิรภัทร พรหมมณี ด.ญ.พสชนัน หนูขำ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง ข. ดญ.นิชาภาศัทธาสุข ป. |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ด.ช พชรพล กิ่งยวง |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.อภิวิชญ์ รัตนดิลก |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ญ.นภาพร คงรอด ด.ญ.เบญจวรรณ แสงไกร |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช.อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช.ดรัณภพ คีรีน้อย 3.ด.ญ.กนกวรรณ เถียรวิชิต |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 ธีรพล เพิ่มยม 2 พงศกร เเสงสุวรรณ 3 ศุภกฤต สัมฤทธิ์ 4 อารยา ธับไทสง 5พัณณิตา ศรัทธาสุข 6 วรรณภรณ์ เดชมณี(ลาป่วย) |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ภูริณัฐ เพิ่มยม 2.ด.ช.กิตติเดช คชวรรณ์ 3.ด.ชศรณรินทร์ มหาสุข 4.ด.ช.จารุกิตต์ ญาสอทธิ์ 5.ด.ญ.มะลิวรรณ กัณหา 6.ด.ญ.เสาวลักษณ์ ยาขาว |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ช.สรยุทธ์ ยิ่งเภตรา (ล) 2.ด.ช.นที เซซัง (ข) 3. ด.ญ.วันวิสาข์ เหลื่อมใส (ข) 4. ด.ญ.รัตนาภรณ์ สถาพร (ล) 5. ด.ญ.ณัฐณิชา หนูแป้น (ป) |