สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 100.00 | |
อ.3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 100.00 | |
รวม | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.1/2 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.5/2 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 22 | - | - | - | - | 100.00 | |
รวม | 128 | 82 | 210 | 128 | 82 | 210 | - | - | - | - | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 31 | - | - | - | - | 100.00 |
ม.2 | 18 | 11 | 29 | 18 | 11 | 29 | - | - | - | - | 100.00 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 47 | 38 | 85 | 47 | 38 | 85 | - | - | - | - | ||
รวมทั้งหมด | 182 | 126 | 308 | 182 | 126 | 308 | - | - | - | - |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |