สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 7 | 8 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 19 | 7 | ชข 1 ญล 1 ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 18 | 10 | 8 | ชล 2 ญล 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 21 | 14 | 7 | ชล 1 | ด.ช.ทินกร ทิพย์เพชร ลาป่วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ขาซ้ายฉีกขาดลาป่วยตั้งแต่ 28 - 30 ก.ย. หมอยังให้พักฟื้นก่อนจะหายเป็นปกติค่ะ 2563 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ชข 1 ชป 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 20 | 14 | 6 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 21 | 11 | 10 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 14 | 17 | ชข 1 ญป 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 18 | 10 | ชข 3 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 15 | 10 | ชข 1 |
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ญ.กวิสรา. สินชาตรีช.กวิน. ขวาของ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.ชนกันต์ เนียมมีศรี ป. ดญ.ภัทรกันต์ ศรีหนาท ล. ดชกฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง ข. |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ดช.อำนาจ ทวีรัตน์ดญ.วาสนา ทวีรัตน์ดช. วรากร เพชรจำนงค์ดญ.พิมพ์ชนก บุญคล่อง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ญ.เกษมณี ใจงาม |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | ด.ช.ชยานันต์ ประสารวุธ (ขาด)ด.ช.จีรภัทร เฉ้งฉิ้น (ป่วย)ด.ช.จักกฤษณ์ เครือพัฒน์ (ป่วย) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | ด.ช.พีรณัฐ มีเนตร |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ญ.นภาพร คงรอด |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์. เกิดสมบัติ 2.ด.ช. ดรัณภพ คีรีน้อย |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี 2.ด.ช.อภิสิทธิ์ รัตนวุฒิ |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ภูริณัฐ เพิ่มยม 2.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 3.ด.ช.จารุกิตติ์ ญาสิทธิ์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ช. ธนกร กลางรักษ์ |
บันทึกครูเวร วัน จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 บันทึกโดย ศศิธร แก้วศรี |