สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | 71.43 | |
รวม | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 8 | 6 | 14 | - | 1 | - | 1 | 93.33 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 4 | 8 | 12 | - | - | 3 | 3 | 80.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 17 | 7 | 24 | 1 | - | 1 | 2 | 92.31 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 10 | 8 | 18 | 9 | 8 | 17 | - | - | 1 | 1 | 94.44 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | - | - | 2 | 88.24 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 11 | 7 | 18 | 1 | - | 2 | 3 | 85.71 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 14 | 6 | 20 | 11 | 6 | 17 | - | - | 3 | 3 | 85.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 11 | 10 | 21 | 10 | 10 | 20 | - | - | 1 | 1 | 95.24 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 8 | 20 | - | - | 2 | 2 | 90.91 | |
รวม | 127 | 83 | 210 | 110 | 81 | 191 | 4 | 1 | 14 | 19 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 13 | 14 | 27 | 3 | - | 1 | 4 | 87.10 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 14 | 7 | 21 | 1 | 3 | 3 | 7 | 75.00 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 42 | 31 | 73 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
รวมทั้งหมด | 181 | 125 | 306 | 156 | 117 | 273 | 10 | 4 | 19 | 33 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.22%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ช.ทักษกร เมืองมณี |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. สุริยา จันทร์แจ่มใสด.ญ. ออนด.ญ. ชฎาภรณ์ ฤทธิเวช |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ช.กวิน. ขวาของช.ณัฐชนน. มากระจันทร์ช.รัชชานนท์ ทิพย์เพมีญ.นันท์นภัสกร มีเพ็งจันทร์ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.ชนกันต์ เนียมมีศรี ป. ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง ข. |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ดช.ถิรพล ทองมา |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดช.ธันวาพงศ์ จันโกมุด ดญ.สุภัสสร เพชรรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติด.ช.ณัฐภัทร ทิพย์เพชร |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ด.ช.ทนงศักดิ์ ว่องไว 2.ด.ช. กฤษฎา ว่องไว 3.ด.ช. ปกรณ์ แซ่ซื้อ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.กฤษณกร ศรีสวัสดิ์ด.ญ.สิรามล เนียมมีศรีด.ญ.นภาพร คงรอดด.ญ.ภัสภรณ์ มากระจันทร์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช. ดรัณภพ คีรีน้อย |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1ณัฐพงศ์ นังเกิด (ลาป่วย) 2วาสนา ทิพย์มาก (ป่วย) 3วรรณภรณ์ เดชมณี (ป่วย) 4มาริณี มีรัตน์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ญ.ศุภนุช แสนสุริวงศ์(ขาด) 2.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี(ลา) 3.ด.ช.อนิรุตน์ จันทร์เรือง(ลา) 4.ด.ช.ธีรวุฒิ คงเวช(ลา) 5.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 6.ด.ช.กฤษฎา ชูทรัพย์ (ป่วย) 7.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ (ขาด) |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
บันทึกครูเวร วัน อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 บันทึกโดย อนงค์น้อย อาจหาญ |