สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 40.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 83.33 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | - | - | 4 | 4 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14 | 1 | - | - | 1 | 93.33 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 16 | 6 | 22 | - | - | 4 | 4 | 84.62 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 5 | 15 | 2 | - | - | 2 | 88.24 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 12 | 7 | 19 | 1 | - | 1 | 2 | 90.48 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 18 | - | 2 | - | 2 | 90.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 8 | 20 | - | - | 2 | 2 | 90.91 | |
รวม | 125 | 83 | 208 | 118 | 76 | 194 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 12 | 14 | 26 | 2 | - | 3 | 5 | 83.87 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 17 | 8 | 25 | - | - | 3 | 3 | 89.29 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 14 | 9 | 23 | - | - | 2 | 2 | 92.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 43 | 31 | 74 | 2 | - | 8 | 10 | ||
รวมทั้งหมด | 179 | 124 | 303 | 165 | 110 | 275 | 6 | 2 | 20 | 28 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.76%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ช.ทักษกร เมืองมณี ด.ช.อามีดีน มีเนตร ด.ญ.ไอลดา นาคเทพ |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. ออน |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | - |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1.ดช.เด่นดนัย มีเนตร 2.ดช.ชนกันต์ เนียมมีศรี 3.ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง 4.ดญ.นิชาภา ศรัทธาสุข |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดญ.กชพร หีตเสมียน ดญ.พลอยนภา อบมายันต์ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.อภิวิชญ์ รัตนดิลก |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | ด.ญ.อัญชลี ทิพย์มาก |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ญ.นภาพร คงรอดด.ญ.วันวิสา ทองมา |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช. พีรพัฒน์ คงรอด |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1. ฤทธิชัย เนียมมีศรี ( ขาด) 2.วาสนา ทิพย์มาก ( ขาด ) 3.กิตติพัฒน์. ทองชะอม ( ป่วย) 4.พัณณิตา ศรัทธาสุข ( ขาด ) 5.วรรณภรณ์ เดชมณี ( ป่วย) |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ ขาด 2.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี ขาด 3.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ช.นที เซซัง 2. ด.ญ.อุมารินทร์ มณีโชติ |