สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | ชข 1 ญข 1 ชล 1 ญป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 7 | 8 | ชข 4 ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 19 | 7 | ชข 5 ญข 4 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 18 | 10 | 8 | ชข 4 ญข 1 ชล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ชป 3 ญป 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 21 | 14 | 7 | ชข 1 | ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ ยังมีชื่อใน dmc ไหมค่ะ ตั้งแต่เปิดเทอมไม่มาโรงเรียนเลยค่ะ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 ชล 3 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 19 | 13 | 6 | ชข 5 ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 10 | 10 | ชข 2 ญข 3 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 2 ญข 1 ชล 1 ญล 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 14 | 17 | ชข 3 ญข 2 ชล 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 18 | 10 | ชข 8 ญข 3 ญล 1 ชป 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 15 | 10 | ชข 1 ชล 2 ญป 2 |
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. นนทกร คีรีน้อย ด.ช. สุริยา จันทร์แจ่มใส ด.ญ. ออน ด.ญ. กัณฐิกา เสี้ยนเสริญ |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ญ.จิรภัทร พรหมมณี ช.พัฒนพงศ์ มาลารัตน์ ช.ณัฐชนน มากระจันทร์ ช.ศุภวุฒิ แก้วรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง,ดช.กิตติกวิน อรุณเมฆ,ดช.อนุวัฒน์ ไกรลาส,ดช.วีรวัตร หนูแป้น,ดช.เจนนิพัทธ์ สิงคลองไทร, ดญ.อมริสา เวชนารายณ์,ดญภัทรกันย์ สีหนาท,ดญ.รังสิมา สอนสินไม,ดญ.นิชาภา ศัทรธาสุข |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ญาณาธิป วิทวัส ถิรพล พนธกร เจตนิพิฐ พัชรพล |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดช.พชรพล กิ่งยวง ดช.เสฏฐวุฒิ พัฒนา ดช.ศักดิ์ดินท์ ไชยวงศ์ ดญ.สุภัสสร เพชรรัตน์ ดญ.ศศิธร บุญฤกษ์ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.ภูริทัต ประทุมทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | เด็กชายจีรภัทร เฉ้งฉิ้น ป่วย เด็กชายมังกรเกียรติ นุชภู่ ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ช.วีระ เขียวร้าย(ลา) ด.ช.ธนพล เวชพรหมณ์(ลา) ด.ช.พงศธร อินทร์ทอง(ลา) ด.ญ.ณัฐญิชา สุพรรณฉัตร(ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ดช.เจษฎา ว่องไว 2.ดช.ทนงศักดื์ ว่องไว 3.ดช.ปกรณ์ แซ่ซื้อ 4.ดช.รัชชานนท์ พรหมประสิทธิ์ 5.ดช.ธนากร เมฆจินดา 6.ด.ญ.จิราพร ห้องพิชัย |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.พีรภาส พรมจันทร์ ด.ช.กฤษณกร ศรีสวัสดิ์ ด.ญ.นภาพร คงรอด ด.ญ.ภัสภรณ์ มากระจันทร์ ด.ญ.กัญจนพร บุญฤกษ์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ข. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ (ขาด) 2.ด.ช. ดรัณภพ คีรีน้อย (ขาด) 3.ด.ญ. กมลวรรณ ไชยวงศ์ (ขาด) 4.ด.ช. ธนากร หนูแป้น (ลา) 5. ด.ญ. ศุภรพิชญ์ เวชนารายณ์ (ลา) 6. ด.ญ. กฤติยา จรูญรักษ์ (ลา) |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ด.ช.สิรวิชญ์ หรมทันใจ ด.ช.ฤทธิชัย เนียมมีศรี ด.ญ.วนิดา แผ่นบรรพต ด.ช.ภานุพงศ์ ส่งช่วย ด.ช.อภิสิทธิ์ รัตนวุฒิ ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ด.ญ.ศุภนุช แสนสุริวงศ์ ด.ช.ภูริณัฐ เพิ่มยม ด.ช.พงษ์ศักดิ์ ห้องพิชัย ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี ด.ช.จิณัฐกิตติ์ ขาวจิตร ด.ช.อนิรุตน์ จันทร์เรือง ด.ช.วัชรพล สมพงษ์ ด.ช.ธีรวุฒิ คงเวช ด.ช.กฤษฎา ชูทรัพย์ ด.ญ.สุชาดา บัวทอง ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ ด.ช.จารุกิตติ์ ญาสิทธิ์ ด.ช.พีรณัฐ แก้วตาชู |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ญ.สุภาพร อินทร์เสวียด(ป) 2. ด.ญ.อุมารินทร์ มณีโชติ(ป) 3.ด.ช.สรยุทธ์ ยิ่งเภตรา (ล) 4. ด.ช.ธิติวุฒิ แผ่นบรรพต (ล) 5. ด.ช.ภูริณัฐ รายภิรมย์ (ข) |
บันทึกครูเวร วัน จันทร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 บันทึกโดย ศศิธร แก้วศรี |