สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 7 | 8 | ชข 1 | - |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 19 | 7 | ชข 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 18 | 10 | 8 | ชล 2 ญล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 21 | 14 | 7 | ชข 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 ชล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 19 | 13 | 6 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 10 | 10 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 14 | 17 | ชข 2 ญข 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 18 | 10 | ญข 3 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 15 | 10 | ชล 1 |
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. สุริยา จันทร์แจ่มใส |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ช.ศุภวุฒิ แก้วรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง, ดช.ชนกันต์ เนียมมีศรี |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | อำนาจ ทวีรัตน์ วาสนา ทวีรัตน์ พัชรพล พรมจันทร์ |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดช.เสฎฐวุฒิ พัฒนา |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 1. ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ 2. ด.ช.ศตวรรษ วงษา |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ช.ศักรินทร์ จันทร์แจ่มใส ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ดช. อนุวัฒน์. มาลารัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.วันณชัย สินชาตรี |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช. สิทธิศักดิ์ ละมั่งทอง |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ด.ช.พงศกร แสงสุวรรณ ด.ช.ฐิติกร คุ้มมาก ด.ญ.พัณณิตา ศรัทธาสุข ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ยาขาว |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ช. สรยุทธ์ ยิ่งเภตรา |