สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 60.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 66.67 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | - | - | 4 | 4 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 | 13 | - | - | 2 | 2 | 86.67 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 | - | - | 1 | 1 | 93.33 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 17 | 7 | 24 | - | - | 2 | 2 | 92.31 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 9 | 7 | 16 | - | 3 | - | 3 | 84.21 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 7 | 16 | 1 | - | - | 1 | 94.12 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 12 | 7 | 19 | - | - | 2 | 2 | 90.48 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 8 | 17 | 1 | - | - | 1 | 94.44 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 88.24 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 19 | - | - | 1 | 1 | 95.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 8 | 20 | - | - | 2 | 2 | 90.91 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 113 | 79 | 192 | 2 | 4 | 11 | 17 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 12 | 15 | 27 | 2 | - | 2 | 4 | 87.10 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 15 | 6 | 21 | - | - | 7 | 7 | 75.00 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 14 | 10 | 24 | - | 1 | - | 1 | 96.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 41 | 31 | 72 | 2 | 1 | 9 | 12 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 160 | 111 | 271 | 4 | 5 | 24 | 33 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.14%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | .ด.ญ.บิว พม่า ด.ญ.ไอลดา นาคเทพ |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. รัชพล จิตราภิรมย์ ด.ญ. ออน |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | เด็กชายทิว พม่า |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง ดช.ไท (พม่า) |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ดช. อำนาจ ทวีรัตน์ดญ. วาสนา ทวีรัตน์ดช.พัชรพล พรมจันทร์ |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดช.ธันวาพงศ์ จันทร๋โกมุท |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คุณากร มาลารัตน์ ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมจิตต์ ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ช.ศักรินทร์ จันทร์แจ่มใส ด.ญ.ณัฐญิชา สุพรรณฉัตร |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.พีรภาส พรมจันทร์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช. ดรัณภพ คีรีน้อย |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ฐิติกร คุ้มมาก 2.อภิสิทธิ์ รัตนวุฒิ 3.พัณณิตา ศรัทธาสุข 4.วรรณภรณ์ เดชมณี |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1. ด.ช.อนิรุตน์ จันทร์เรือง 2. ด.ช.พีรณัฐ แก้วตราชู 3. ด.ญ. ฐิติวรดา สินชาตรี 4. ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ 5. ด.ญ.สุชาดา บัวทอง 6. ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 7. ด.ญ.เสาวลักษณ์ ยาขาว |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. ด.ช. ธิติวุฒิ ทองเกิด |