สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 83.33 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | - | - | 2 | 2 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14 | - | - | 1 | 1 | 93.33 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 13 | - | - | 2 | 2 | 86.67 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 25 | - | - | 1 | 1 | 96.15 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 10 | 8 | 18 | - | - | 1 | 1 | 94.74 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 11 | 6 | 17 | 1 | - | 3 | 4 | 80.95 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | - | - | 6 | 66.67 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 5 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 88.24 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 4 | 17 | - | 1 | 1 | 2 | 89.47 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 9 | 8 | 17 | - | - | 3 | 3 | 85.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 19 | - | 1 | 2 | 3 | 86.36 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 113 | 71 | 184 | 7 | 3 | 15 | 25 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 14 | 15 | 29 | 1 | - | 1 | 2 | 93.55 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 15 | 9 | 24 | - | - | 4 | 4 | 85.71 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 44 | 34 | 78 | 1 | - | 5 | 6 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 163 | 108 | 271 | 8 | 3 | 22 | 33 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.14%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ญ.ไอลดา นาคเทพ |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. ออน |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ช.ศุภวุฒิ แก้วรัตน์ ช.กวิน ขวาของ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ด.ช.ณัฐพล สินชาตรี |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.ธีรภัทร เพชรจำนงค์ ด.ญ.ชนกันต์ คีรีน้อย ด.ช.อภิวิชญ์ รัตนดิลก ด.ช. ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 1. ด.ช.ศุภณัฐ ทองเกิด. ป่วย 2. ด.ช.ชยานันท์ ประสารวุธ ป่วย 3. ด.ช. ภูวเดช วงศ์ศรีชา (ไข้อีสุกอีใส) 4. ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมคุ้ม (ไข้อีสุกอีใส) 5. ด.ญ. ณัฐนันท์ พรหมจิตต์ (ไข้อีสุกอีใส) 6. ด.ญ. กฤติยา นาคเลิศ ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.บัณฑิตา อโนทัย (ลา) ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ด.ญ.จิราพร ห้องพิชัย 2.ด.ญ.ปุญญิศา แก้วรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ข.พีรภาส พรมจันทร์ ด.ญ.นภาพร คงรอด ด.ญ.เบญจวรรณ แสงไกร |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช.อภิรักษ์ เกิดสมบัติ (ขาด) 2.ด.ช.ดรัณภพ. คีรีน้อย (ขาด) 3.ด.ญ.ฐานิตา ทองเกิด (ลา) |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี ป่วย 2.ด.ญ.มาลินี มีรัตน์ ขาด |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ภูริณัฐ เพิ่มยม 2.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 3.ด.ช.ธีรวุฒิ คงเวช 4.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
บันทึกครูเวร วัน จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 บันทึกโดย ศศิธร แก้วศรี |