สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 83.33 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | - | - | 2 | 2 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 7 | 6 | 13 | - | - | 2 | 2 | 86.67 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 | - | - | 1 | 1 | 93.33 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 25 | - | - | 1 | 1 | 96.15 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 11 | 6 | 17 | 2 | - | - | 2 | 89.47 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 7 | 16 | 1 | - | - | 1 | 94.12 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 11 | 7 | 18 | 1 | - | 2 | 3 | 85.71 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | - | 7 | 61.11 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 9 | 5 | 14 | - | 2 | 1 | 3 | 82.35 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 7 | 10 | 17 | - | - | 3 | 3 | 85.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 13 | 8 | 21 | - | - | 1 | 1 | 95.45 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 109 | 76 | 185 | 10 | 3 | 11 | 24 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 31 | - | - | - | - | 100.00 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 17 | 7 | 24 | - | 1 | 3 | 4 | 85.71 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 14 | 10 | 24 | - | - | 1 | 1 | 96.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 45 | 34 | 79 | - | 1 | 4 | 5 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 160 | 113 | 273 | 10 | 4 | 17 | 31 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.80%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ญ.ไอลดา นาคเทพ |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ช. ชัยณรงค์ กัณหา ด.ช. นนทกร คีรีน้อย |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ช.ศุภวุฒิ แก้วรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ดญ.วาสนา ทวีรัตน์ ด.ญ. พิมพ์ชนก บุญคล่อง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดช.ณัฐกิจ บัวทองกุล |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 1. ด.ช.จีรภัทร เฉ้งฉิ้น ป่วย ลำไส้อักเสบ 2. ด.ช. จักกฤษ เครือพัฒน์ ลา 3. ด.ญ.ณัฐนันท์ พรหมจิตต์ ป่วย ไข้อีสุกอีใส 4. ด.ญ.ณัฏฐธิดา พรหมคุ้ม ป่วย ไข้อีสุกอีใส 5. ด.ช. ภูวเดช วงศ์ศรีชา ป่วย ไข้อีสุกอีใส 6. ด.ญ. กฤติยา นาคเลิศ ป่วย ไข้อีสุกอีใส 7. ด.ช. ชยานันต์ ประสารวุธ ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ จันจิรา ปัญหา (ลา) ด.ญ ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) ด.ช พงศธร อินทร์ทอง (ลา) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.พีรภาส พรมจันทร์ ด.ช.กฤษณกร ศรีสวัสดิ์ ด.ช.สุพจน์ นุชภู่ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 2.ด.ญ.มะลิวรรณ กัณหา 3.ด.ญ.อรดี เกชณรงค์ 4.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นายนที เซซัง |
บันทึกครูเวร วัน อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 บันทึกโดย อนงค์น้อย อาจหาญ |