สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 66.67 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 8 | - | - | 3 | 3 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 3 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 80.00 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 16 | 7 | 23 | 1 | - | 2 | 3 | 88.46 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 10 | 7 | 17 | - | - | 2 | 2 | 89.47 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | - | - | 2 | 88.24 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 12 | 7 | 19 | - | - | 2 | 2 | 90.48 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 8 | 5 | 13 | 5 | - | - | 5 | 72.22 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 12 | 6 | 18 | - | - | 1 | 1 | 94.74 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 13 | 7 | 20 | - | - | 2 | 2 | 90.91 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 116 | 72 | 188 | 8 | 1 | 12 | 21 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 13 | 17 | 30 | - | - | 1 | 1 | 96.77 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 16 | 8 | 24 | - | - | 4 | 4 | 85.71 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 14 | 10 | 24 | - | - | 1 | 1 | 96.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 43 | 35 | 78 | - | - | 6 | 6 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 163 | 111 | 274 | 8 | 1 | 21 | 30 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 90.13%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ช.สิทธิโชค เกิดสมบัติ |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ.ชฎาภรณ์ ฤทธิเวช ด.ญ. ออน ด.ญ. กัณฐิกา เสี้ยนเสริญ |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | - |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ดช.พนธกร ประทุมทอง ดญ.กัญญารัตน์ ดอนมอญ |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดญ ศศิธร บุญฤกษ์ ดช.ณัฐกิจต์ บัวทองกุล |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 1. ด.ญ. ณัฐธิดา สังข์เทพ ป่วย 2. ด.ญ ณัฏฐธิดา พรหมคุ้ม ป่วย ไข้อีสุกอีใส 3. ด.ญ. ณัฐนันท์ พรหมจิตต์ ป่วย ไข้อีสุกอีใส 4. ด.ญ. กฤติยา นาคเลิศ ป่วย ไข้อีสุกอีใส 5. ด.ช. ภูวเดช วงศ์ศรีชา ป่วย ไข้อีสุกอีใส |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ด.ช. ธีรภัทร ดอนมอญ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ญ. กนกวรรณ เถียรวิชิต |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ด.ข.ภานุพงศ์ ส่งช่วย |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช.กฤษฎา ชูทรัพย์ 3.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี 4.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1.นายธิติวุฒิ ทองเกิด |