สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 100.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 66.67 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | - | - | 2 | 2 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14 | - | - | 1 | 1 | 93.33 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 5 | 7 | 12 | - | - | 3 | 3 | 80.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 17 | 6 | 23 | 2 | - | 1 | 3 | 88.46 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 11 | 7 | 18 | 1 | - | - | 1 | 94.74 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 76.19 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 7 | 6 | 13 | 5 | - | - | 5 | 72.22 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 5 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 88.24 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 11 | 6 | 17 | - | 1 | 1 | 2 | 89.47 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 9 | 8 | 17 | - | - | 3 | 3 | 85.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 13 | 8 | 21 | - | - | 1 | 1 | 95.45 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 112 | 71 | 183 | 9 | 3 | 14 | 26 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 31 | - | - | - | - | 100.00 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 17 | 8 | 25 | - | - | 3 | 3 | 89.29 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 14 | 10 | 24 | - | - | 1 | 1 | 96.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 45 | 35 | 80 | - | - | 4 | 4 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 162 | 110 | 272 | 9 | 3 | 20 | 32 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.47%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. ออน |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ญ.นันท์นภัส มีเพ็งจันทร์ ช.ณัฐชนนท์ มากระจันทร์ ช.คุณานนท์ ทับไธสง |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดญ.รังสิมา สอนสินไหม ป. ดช.วีรวัตร หนูแป้น ป. ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง ข. |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ดญ.พัชรพร ชูสกุล |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.ศตวรรษ วงษา ด.ญ.ชนกันต์ คีรีน้อย ด.ช.ทินกร ทิพย์เพชร(ป่วย) ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ (ลาไปรพ.บาลสุราษฎร์) |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 1. ด.ช.ภูวเดช วงศ์ศรีชา ป่วย ไข้อีสุกอีใส 2. ด.ช. จีรภัทร เฉ้งฉิ้น ป่วย เท้าบวม 3. ด.ญ. กฤติยา นาคเลิศ ป่วย ไข้อีสุกอีใส 4. ด.ญ.ณัฐธิดา สังข์เทพ ป่วย ไข้อีสุกอีใส 5. ด.ญ.ณัฏฐานันท์ พรหมจิตต์ ป่วย ไข้อีสุกอีใส |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) ด.ญ.จันจิรา กัณหา (ลา) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ด.ช.อนุวัฒน์ มาลารัตน์ 2.ดช.ณัฐชัย สังข์เทพ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.กฤษณกร ศรีสวัสด์ ด.ญ.ภัสภรณ์ มากระจันทร์ ด.ญ.เบญจวรรณ แสงไกร |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ด.ช.กิตติเดช คชวรรณ์ ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ยาขาว |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ด.ช.ธิติวุฒิ แผ่นบรรพต |