สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 80.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 66.67 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | - | - | 3 | 3 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 4 | 13 | - | - | 2 | 2 | 86.67 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 25 | - | - | 1 | 1 | 96.15 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 10 | 6 | 16 | 2 | - | 1 | 3 | 84.21 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 10 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 76.19 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 8 | 7 | 15 | 3 | - | - | 3 | 83.33 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 6 | 6 | 12 | - | 4 | 1 | 5 | 70.59 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 11 | 8 | 19 | - | 1 | 2 | 3 | 86.36 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 112 | 75 | 187 | 6 | 7 | 9 | 22 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 13 | 17 | 30 | - | - | 1 | 1 | 96.77 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 16 | 8 | 24 | - | - | 4 | 4 | 85.71 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 13 | 10 | 23 | - | - | 2 | 2 | 92.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 42 | 35 | 77 | - | - | 7 | 7 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 159 | 113 | 272 | 6 | 7 | 19 | 32 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 89.47%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ญ.บิว พม่า |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. ออน ด.ญ. ชฎาภรณ์ ฤทธิเวช |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ช.ถิรพล ทองมา ญ.พัชรพร ชูสกุล ญ.ธัญชนก หมวดทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ (ลาป่วย) ด.ช.เจนณรงค์ หรีกุล (ป่วย) ด.ช. ธีรวุฒิ นวลขาว (ลาป่วย) |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 1. ด.ญ.ณัฐธิดา สังข์เทพ ไข้อีสุกอีใส 2. ด.ญ.ณัฐนันท์ พรหมจิตต์ ไข้อีสุอีใส 3. ด.ช.ภูวเดช วงศ์ศรีชา ไข้อีสุกอีใส |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) ด.ช.ณฤทธิ์ ทองคำ (ลา) ด.ช.พงศธร อินทร์ทอง (ลา) ด.ช.วัชระ เขียวร้าย (ลา) ด.ช.อภิสิทธิ์ สุขทอง (ลา) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ (ขาด) 2.ด.ช. พีรพัฒน์ คงรอด (ขาด) 3.ด.ช. สิทธิศักดิ์ ละมั่งทอง (ลา) |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ด.ช.ฤทธิชัย เนียมมีศรี |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.พีรนัฐ แก้วตราชู 2 ด.ช.ภีระพัฒน์ เกิด 3.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ 4.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1.นายธนกร กลางรักษ์ 2.นายนที เซซัง |