สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 40.00 | |
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 83.33 | |
รวม | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | - | - | 4 | 4 | ||
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 5 | 5 | 10 | - | - | 5 | 5 | 66.67 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 25 | - | - | 1 | 1 | 96.15 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 10 | 8 | 18 | - | - | 1 | 1 | 94.74 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | 1 | - | - | 1 | 94.12 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 10 | 7 | 17 | 1 | - | 3 | 4 | 80.95 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | 16 | 2 | - | - | 2 | 88.89 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - | 100.00 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 12 | 8 | 20 | - | - | 2 | 2 | 90.91 | |
รวม | 126 | 83 | 209 | 115 | 77 | 192 | 4 | - | 13 | 17 | ||
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 14 | 14 | 28 | - | - | 3 | 3 | 90.32 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 16 | 9 | 25 | - | - | 3 | 3 | 89.29 | |
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
รวม | 47 | 37 | 84 | 45 | 33 | 78 | - | - | 6 | 6 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 165 | 112 | 277 | 4 | - | 23 | 27 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 91.12%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ด.ช.ทักษกร เมืองมณี ด.ญ.บิว พม่า ด.ญ.ไอลดา นาคเทพ |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ญ.นันท์นภัส มีเพ็งจันทร์ ญ.ทิว พม่า ญ.จิรภัทร พราหมณี ช.พัฒน์พงษ์ มาลารัตน์ ช.คุณานนท์ ทับไธสง |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ด.ช.พนธกร ประทุมทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ด.ญ ณัฐฐานันท์ พรมจิต |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ ด.ช.คุณากร มาลารัตน์ ด.ช.ภูริทัต ประทุมทอง |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 1. ด.ฐ. ณัฐนันท์ พรหมจิตต์ ไข้อีสุกอีใส 2. ด.ช.ภูวเดช วงศ์ศรีชา ไข้อีสุกอีใส |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ 2.ด.ช. พีรพัฒน์ คงรอด |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ด.ญ.มาริณี มีรัตน์ 2.ด.ญ.วรรณภรณ์ เดชมณี 3.ด.ญ.อารยา ทับไธสง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ 2.ด.ช.ธีรวุฒิ คงเวช 3.ด.ภีระพัฒน์ ทองเกิด |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
บันทึกครูเวร วัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 บันทึกโดย อนงค์น้อย อาจหาญ |