สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ชั้น | ครูประจำชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนวันนี้ | ไม่มาเรียนวันนี้ | มาเรียนร้อยละ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ป่วย | ลา | ขาด | รวม | |||
ครูพรสุดา แก้วสุวรรณ, ครูสุรีพร แก้วเชื้อ, ครูไกรชมภู ชมภูพล, ครูกมลทิพย์ ศรีเมฆ, ครูไอลดา ทองสีอ่อน | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 | |
อ.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 100.00 | |
รวม | 18 | 12 | 30 | 18 | 12 | 30 | - | - | - | - | ||
อ.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 83.33 | |
ป.1/1 | ครูสิริลักษณ์ ตรียวง | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | 100.00 |
ป.1/2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 7 | 14 | - | - | 1 | 1 | 93.33 | |
ป.2 | ครูจุไรรัตน์ พลายด้วง | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 25 | - | - | 1 | 1 | 96.15 |
ป.3/1 | ครูจันทิมา ปันนิตามัย | 11 | 8 | 19 | 10 | 8 | 18 | - | 1 | - | 1 | 94.74 |
ป.3/2 | 10 | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | - | - | 2 | 88.24 | |
ป.4/1 | ครูฐิติมา สุขโส | 14 | 7 | 21 | 12 | 7 | 19 | - | - | 2 | 2 | 90.48 |
ป.4/2 | 9 | 9 | 18 | 8 | 9 | 17 | 1 | - | - | 1 | 94.44 | |
ป.5/1 | ครูสมญา หัสโส๊ะ | 10 | 7 | 17 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 94.12 |
ป.5/2 | 13 | 6 | 19 | 13 | 5 | 18 | - | - | 1 | 1 | 94.74 | |
ป.6/1 | ครูชนิภา พรหมจรรย์, ครูอัมรินทร์ สุทรา | 10 | 10 | 20 | 9 | 7 | 16 | - | - | 4 | 4 | 80.00 |
รวม | 116 | 77 | 193 | 108 | 70 | 178 | 3 | 1 | 11 | 15 | ||
ป.6/2 | 14 | 8 | 22 | 13 | 8 | 21 | - | - | 1 | 1 | 95.45 | |
ม.1 | ครูภัทรพงศ์ พรหมทองนาค | 14 | 17 | 31 | 11 | 16 | 27 | 1 | - | 3 | 4 | 87.10 |
ม.2 | 18 | 10 | 28 | 16 | 8 | 24 | - | - | 4 | 4 | 85.71 | |
รวม | 46 | 35 | 81 | 40 | 32 | 72 | 1 | - | 8 | 9 | ||
รวมทั้งหมด | 180 | 124 | 304 | 166 | 114 | 280 | 4 | 1 | 19 | 24 | ||
ม.3 | ครูอนงค์น้อย อาจหาญ | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | 100.00 |
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.71%
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ญ.วริศรา แสงพิทักษ์ |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ด.ช. อำนาจ ทวีรัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดช.ณัญกิตต์ บัวทองกุล ด.ญ.ณัฐฐานันท์ พรมจิตต์ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คุณากร มาลารัตน์ ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | ด.ช.ภูวเดช วงศ์ศรีชา ป่วย ไข้อีสุกอีใส |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | ด.ญ.จิราพร ห้องพิชัย |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.กฤษณกร ศีรสวัสดิ์ ด.ญ.วันวิสา ทองมา ด.ญ.นภาพร คงรอด ด.ญ.เบญจวรรณ แสงไกร |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | อภิสิทธิ์ รัตนวุฒิ ฐิติกร คุ้มมาก ฤทธิชัย เนียมมีศรี ปนัดดา คงรอด (ป่วย) |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี 2.ด.ช.ศุภกิตต์ อินทจันทร์ 3.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 4.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
บันทึกครูเวร วัน จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บันทึกโดย ศศิธร แก้วศรี |