สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | มาเรียนครบครับ | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 7 | 8 | มาเรียนครบ | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 19 | 7 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 19 | 11 | 8 | ชป 1 ญป 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ญป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 21 | 14 | 7 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 ชล 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 19 | 13 | 6 | ชล 1 ญป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 10 | 10 | ชข 1 ญข 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 14 | 17 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 18 | 10 | ชข 2 ญข 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 15 | 10 |
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | - |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ด.ญ. วาสนาทองคำ ป่วย ด.ญ. วาสนา ทวีรัตน์ ป่วย ด.ช. ณัฐพล สินชาตรี ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ดญ.ณัฐฐานันท์ พรมจิต |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | ด.ช.ภูวเดช วงศ์ศรีชา ป่วย ไข้อีสุกอีใส |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) ด.ช.ณฤทธิ์ ทองคำ (ลา) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 1.ด.ญ.ณิชาภัทร นิลจันทร์ 2.ด.ช.อนุวัฒน์ มาลารัตน์ |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.สุพจน์ นุชภู่ ด.ญ.สิรามล เนียมมีศรี ด.ญ.เบญจวรรณ แสงไกร |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 1.ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี 2.ด.ช.พีรณัฐ. แก้วตราชู 3.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 4.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 |