สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลสถิติของวันนี้อยู่ ท่านสามารถดูสถิติของวันก่อนหน้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ
ชั้น | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ขาด ลา ป่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 9 | 6 | ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 7 | 8 | ชข 1 ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 26 | 19 | 7 | ชข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 19 | 11 | 8 | ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 | 10 | 7 | ญป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 21 | 14 | 7 | ชข 3 ชป 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | 18 | 9 | 9 | ชป 2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 17 | 10 | 7 | ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | 19 | 13 | 6 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 20 | 10 | 10 | ชข 1 ญข 1 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | 22 | 14 | 8 | ชข 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 31 | 14 | 17 | ชข 3 ชป 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 28 | 18 | 10 | ชข 1 ญข 2 ชล 1 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 25 | 15 | 10 | ญล 1 |
รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชั้น | รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน |
---|---|
อนุบาลปีที่ 2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/1 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
อนุบาลปีที่ 3/2 | ยังไม่รายงานข้อมูล |
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | ด.ญ. กัณฐิกา เสี้ยนเสริญ |
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | ช.กวิน ขวาของ ญ.ธัญพิชชา เนียมกลาง |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | ดช.กฤติพงศ์ แย้มเลี้ยง |
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | ด.ญ.พัชรพร พัฒนศิริ |
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | ด.ญ.ณัฐฐานันท์ พรมจิตต์ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | ด.ช.คฑาวุฒิ เกิดสมบัติ ด.ช.อภิวิชญ์ รัตนดิลก ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดสมบัติ |
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | ด.ช.ภูวเดช วงศ์ศรีชา ป่วยอีสุกอีใส ด.ช.จีรภัทร เฉ้งฉิ้น ป่วย |
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา สุพรรณฉัตร (ขาด) |
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ด.ช.ธิติวุฒิ เอิบอิ่ม ด.ญ.สิรามล เนียมมีศรี |
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | ด.ช. อภิรักษ์ เกิดสมบัติ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1.ด.ช.อภิสิทธิ์ รัตนวุฒิ 2.ด.ช.ฤทธิชัย เนียมมีศรี 3.ด.ช.ธีรพล เพิ่มยม 4.ด.ช.สิรวิชญ์ พรมทันใจ ป่วย 5.ด.ช.พงศกร แสงสุวรรณ ป่วย |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1.ด.ช.ภูริณัฐ เพิ่มยม 2.ด.ช.ศรณรินทร์ เกิดสมบัติ 3.ด.ญ.อรดี เดชณรงค์ 4.ด.ญ.ฐิติวรดา สินชาตรี |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1. นางสาวพิชญ์สินี รักษาพราหมณ์ |